FineBI组件
组件概述
FineBI 可以为客户实现数据可视化,进行可视化分析,可视化的展现结果就是一张张的仪表板,而仪表板是由不同类型的组件构成的,本节即为你介绍如何制作可视化组件。
FineBI 用于数据分析的可视化组件包括表格、图表、时间过滤组件、文本组件等等,能够提供给你更丰富的选择。
组件编辑
FineBI 中可以制作图表和表格进行可视化展示,通过将数据字段拖入分析区域实现图表或者表格的创建。
组件编辑界面的各区域功能如下图所示:
图表
组件制作大致使用流程:
1:在【组件管理栏】创建组件
2:将【待分析区】中的字段拖入【分析区域字段框】或【图表生成区】
3:在【图表配置区】设置需要的图表类型和相关属性和样式
4:再根据需求在【组件全局过滤】进行设置
门店销售数据统计
销售日期 | 店风格 | 店名 | 店性质 | 品类描述 | 品牌描述 | 所属大区 | 所属小区 | 毛利 | 销售额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/09/2017 | 时尚馆 | 成都店 | 自有店 | 女士轻便服装 | WHO.A.U | 中西区 | 西南 | 209 | 1,046 |
30/09/2017 | 时尚馆 | 成都店 | 自有店 | 女士轻便服装 | WHO.A.U | 中西区 | 西南 | 673 | 3,366 |
30/09/2017 | 生活馆 | 北京一期(百货) | 自有店 | 女士上班服装 | X.ZHINING | 北方区 | 华北 | 124 | 3,979 |
30/09/2017 | 时尚馆 | 重庆店 | 自有店 | 女士上班服装 | WHO.A.U | 中西区 | 西南 | 894 | 5,960 |
30/09/2017 | 时尚馆 | 重庆店 | 自有店 | 女士上班服装 | WHO.A.U | 中西区 | 西南 | 151 | 1,008 |
30/09/2017 | 生活馆 | 上宝山店 | 自有店 | 女士成熟服装 | O.C.T.MAMI(十月妈咪) | 东南区 | 上海 | 136 | 4,863 |
30/09/2017 | 生活馆 | 上宝山店 | 自有店 | 女士成熟服装 | O.C.T.MAMI(十月妈咪) | 东南区 | 上海 | 337 | 1,203 |
30/09/2017 | 生活馆 | 天新百店 | 自有店 | 女士內衣 | O.C.T.MAMI(十月妈咪) | 北方区 | 华北 | 924 | 3,556 |
30/09/2017 | 生活馆 | 上浦建店 | 自有店 | 女士內衣 | O.C.T.MAMI(十月妈咪) | 东南区 | 上海 | 753 | 2,789 |
30/09/2017 | 生活馆 | 武汉百货 | 自有店 | 女士內衣 | O.C.T.MAMI(十月妈咪) | 中西区 | 华中 | 164 | 5,679 |
30/09/2017 | 时尚馆 | 武徐东店 | 管理店 | 女士內衣 | O.C.T.MAMI(十月妈咪) | 中西区 | 华中 | 481 | 1,767 |
30/09/2017 | 生活馆 | 北京一期(百货) | 自有店 | 女士饰物 | ZIPPO(之宝) | 北方区 | 华北 | 558 | 1,758 |
30/09/2017 | 生活馆 | 北京二期(百货) | 自有店 | 女士手袋及皮件 | LESPORTSAC | 北方区 | 华北 | 132 | 5,399 |
30/09/2017 | 生活馆 | 天新百店 | 自有店 | 女士皮鞋 | HANG TEN | 北方区 | 华北 | 461 | 1,847 |
30/09/2017 | 生活馆 | 北京一期(百货) | 自有店 | 女士皮鞋 | HANG TEN | 北方区 | 华北 | 381 | 1,376 |
30/09/2017 | 生活馆 | 北京二期(百货) | 自有店 | 女士皮鞋 | HANG TEN | 北方区 | 华北 | 337 | 1,485 |
30/09/2017 | 时尚馆 | 北彩旋店. | 自有店 | 女士皮鞋 | HANG TEN | 北方区 | 华北 | 126 | 4,648 |
30/09/2017 | 生活馆 | 北利莹百貨 | 自有店 | 女士皮鞋 | HANG TEN | 北方区 | 华北 | 173 | 6,883 |
步骤:
- 创建分析主题
- 上传数据表
- 数据处理
- 点击【组件】进入编辑界面,一个分析主题可以添加多个组件,如下图所示:
- 选择「堆积柱形图」,将待分析区域字段「店性质」拖入横轴栏,将「毛利」和「销售额」拖入纵轴栏,就生成了一张
图表。如下图所示:
设置图形属性和组件样式,对组件进行美化。例如自定义设置图表配色,或者更改柱状图圆角度数。
需要进行计算或者添加交互功能的根据具体数据表不同需求再进行, 如下图所示:
自定义图表
自定义图表示例
品类经营分析
销售日期 | 毛利额 | 商品单价 | 销售金额 | 销售数量 |
---|---|---|---|---|
2015-01-01 | 2.4 | 0.5 | 3 | 6 |
2015-01-01 | 6.46 | 5.6 | 8.07 | 0.96 |
2015-01-01 | 2 | 3 | 2.5 | 1 |
2015-01-01 | 1.08 | 4 | 4 | 1 |
2015-01-01 | 1.83 | 6.7 | 6.5 | 1 |
2015-01-01 | 1 | 1.6 | 1.25 | 0.78 |
2015-01-01 | 3.08 | 9.6 | 3.85 | 0.4 |
2015-01-01 | 4.4 | 5.5 | 5.5 | 1 |
2015-01-01 | 10.03 | 19.6 | 12.54 | 0.64 |
2015-01-01 | 2.4 | 3 | 3 | 1 |
2015-01-01 | 0.69 | 19.8 | 2.7 | 0.2 |
2015-01-01 | 6.32 | 7.9 | 7.9 | 1 |
2015-01-01 | 6.32 | 7.9 | 7.9 | 1 |
2015-01-01 | 1.46 | 2.58 | 1.83 | 0.71 |
2015-01-01 | 0.91 | 1.8 | 1.14 | 0.64 |
2015-01-01 | 6.62 | 89.8 | 8.28 | 0.13 |
2015-01-01 | 1.34 | 2.56 | 1.68 | 0.66 |
2015-01-01 | 3.08 | 16 | 6.14 | 0.38 |
用户希望一个图表组件上,有多种图表类型。如下图所示:
自定义图表制作
- 图表类型下选择【自定义图表】,将【销售日期】字段拖入横轴,【毛利额】、【商品单价】、【销售金额】字段拖入纵轴。如下图所示:
- 鼠标悬浮在【毛利额】字段上,点击右下角倒三角,点击【设置值轴】,设置最小值为【0】,最大值为【4000】。如下图所示:
- 【图形属性】下点击【全部】,将【指标名称】字段拖入到【颜色】栏中。如下图所示:
- 在图形属性下,点开【销售金额】字段,图形选择【线】,设置成为 双柱形图-折线图 。如下图所示
分区柱形图
分区柱形图示例
分区柱形图为并列展示维度下各个分类指标的柱形图,能清晰的比较出多种维度下不同指标的数量差距,但是当维度数据较多时,图表的可读性就比较差。效果如下图所示:
销售明细表
销售日期 | 产品归属业务部 | 产品名称 | 产品品规 | 产品品类 | 客户编码 | 客户名称 | 区域 | 生产厂家 | 销售单位 | 销售类型 | 销售人员 | 不含税销售单价 | 不含税销售额 | 城建税、教育费附加、地方教育附加 | 出库单编码 | 单位生产成本 | 发票号 | 发票金额 | 发票增值税额 | 发票增值税率 | 含税销售单价 | 含税销售额 | 人力成本 | 物流编号 | 现金折扣 | 销售数量 | 总成本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-01-05 | 非处方药 | 感冒药1 | 10袋 | 呼吸类 | AA001 | A | 京津 | 子公司1 | 盒 | 发货 | a | 8.62 | 86,206,896.55 | 775,812.41 | 1,234,567 | 4.58 | 123,456 | 86,206,896.55 | 13,793,103.45 | 0.16 | 10 | 100,000,000 | 12,500,000 | 12,345,678 | 2,586,206.9 | 10,000,000 | 45,800,000 |
2019-01-30 | 非处方药 | 感冒药1 | 10袋 | 呼吸类 | AB002 | B | 京津 | 子公司1 | 盒 | 发货 | b | 8.62 | 129,310,344.83 | 1,163,718.62 | 1,234,568 | 4.58 | 123,457 | 129,310,344.83 | 20,689,655.17 | 0.16 | 10 | 150,000,000 | 18,750,000 | 12,345,679 | 3,879,310.34 | 15,000,000 | 68,700,000 |
2019-02-10 | 非处方药 | 感冒药1 | 10袋 | 呼吸类 | AA001 | A | 京津 | 子公司1 | 盒 | 发货 | a | 8.62 | 103,448,275.86 | 930,974.9 | 1,234,569 | 4.58 | 123,458 | 103,448,275.86 | 16,551,724.14 | 0.16 | 10 | 120,000,000 | 15,000,000 | 12,345,680 | 3,103,448.28 | 12,000,000 | 54,960,000 |
2019-02-20 | 非处方药 | 感冒药1 | 10袋 | 呼吸类 | AA001 | A | 京津 | 子公司1 | 盒 | 发货 | a | 8.62 | 112,068,965.52 | 1,008,556.14 | 1,234,570 | 4.58 | 123,459 | 112,068,965.52 | 17,931,034.48 | 0.16 | 10 | 130,000,000 | 16,250,000 | 12,345,681 | 3,362,068.97 | 13,000,000 | 59,540,000 |
2019-03-08 | 非处方药 | 感冒药1 | 10袋 | 呼吸类 | AB002 | B | 京津 | 子公司1 | 盒 | 退货 | b | 8.62 | -172,413.79 | -1,551.62 | 1,234,571 | 4.58 | 123,460 | -172,413.79 | -27,586.21 | 0.16 | 10 | -200,000 | -25,000 | 12,345,682 | -5,172.41 | -20,000 | -91,600 |
2019-04-06 | 非处方药 | 感冒药1 | 10袋 | 呼吸类 | AB002 | B | 京津 | 子公司1 | 盒 | 发货 | b | 8.85 | 115,044,247.79 | 865,866.27 | 1,234,572 | 4.58 | 123,461 | 115,044,247.79 | 14,955,752.21 | 0.13 | 10 | 130,000,000 | 16,681,415.93 | 12,345,683 | 3,451,327.43 | 13,000,000 | 59,540,000 |
2019-05-05 | 非处方药 | 感冒药1 | 10袋 | 呼吸类 | AA001 | A | 京津 | 子公司2 | 盒 | 发货 | a | 8.85 | 79,646,017.7 | 571,365.88 | 1,234,573 | 4.78 | 123,462 | 79,646,017.7 | 10,353,982.3 | 0.13 | 10 | 90,000,000 | 11,548,672.57 | 12,345,684 | 2,389,380.53 | 9,000,000 | 43,020,000 |
2019-06-15 | 非处方药 | 感冒药1 | 10袋 | 呼吸类 | AB002 | B | 京津 | 子公司2 | 盒 | 发货 | b | 8.85 | 61,946,902.65 | 444,395.68 | 1,234,574 | 4.78 | 123,463 | 61,946,902.65 | 8,053,097.35 | 0.13 | 10 | 70,000,000 | 8,982,300.88 | 12,345,685 | 1,858,407.08 | 7,000,000 | 33,460,000 |
2019-01-03 | 非处方药 | 感冒药2 | 20袋 | 呼吸类 | AA001 | A | 京津 | 子公司3 | 盒 | 发货 | a | 15.52 | 3,103,448.28 | 24,411.81 | 1,234,575 | 9.16 | 123,464 | 3,103,448.28 | 496,551.72 | 0.16 | 18 | 3,600,000 | 450,000 | 12,345,686 | 93,103.45 | 200,000 | 1,832,000 |
2019-01-08 | 非处方药 | 感冒药2 | 20袋 | 呼吸类 | AA001 | A | 京津 | 子公司3 | 盒 | 发货 | b | 15.52 | 7,758,620.69 | 61,029.52 | 1,234,576 | 9.16 | 123,465 | 7,758,620.69 | 1,241,379.31 | 0.16 | 18 | 9,000,000 | 1,125,000 | 12,345,687 | 232,758.62 | 500,000 | 4,580,000 |
2019-01-10 | 非处方药 | 感冒药2 | 20袋 | 呼吸类 | AC003 | C | 京津 | 子公司3 | 盒 | 发货 | c | 15.52 | 139,655,172.41 | 1,098,531.31 | 1,234,577 | 9.16 | 123,466 | 139,655,172.41 | 22,344,827.59 | 0.16 | 18 | 162,000,000 | 20,250,000 | 12,345,688 | 4,189,655.17 | 9,000,000 | 82,440,000 |
2019-01-19 | 非处方药 | 感冒药2 | 20袋 | 呼吸类 | AC003 | C | 京津 | 子公司3 | 盒 | 发货 | c | 15.52 | 155,172,413.79 | 1,220,590.34 | 1,234,578 | 9.16 | 123,467 | 155,172,413.79 | 24,827,586.21 | 0.16 | 18 | 180,000,000 | 22,500,000 | 12,345,689 | 4,655,172.41 | 10,000,000 | 91,600,000 |
2019-01-31 | 非处方药 | 感冒药2 | 20袋 | 呼吸类 | AC003 | C | 京津 | 子公司3 | 盒 | 发货 | c | 15.52 | 232,758,620.69 | 1,830,885.52 | 1,234,579 | 9.16 | 123,468 | 232,758,620.69 | 37,241,379.31 | 0.16 | 18 | 270,000,000 | 33,750,000 | 12,345,690 | 6,982,758.62 | 15,000,000 | 137,400,000 |
2019-02-10 | 非处方药 | 感冒药2 | 20袋 | 呼吸类 | AC003 | C | 京津 | 子公司3 | 盒 | 发货 | c | 15.52 | 201,724,137.93 | 1,586,767.45 | 1,234,580 | 9.16 | 123,469 | 201,724,137.93 | 32,275,862.07 | 0.16 | 18 | 234,000,000 | 29,250,000 | 12,345,691 | 6,051,724.14 | 13,000,000 | 119,080,000 |
2019-03-10 | 非处方药 | 感冒药2 | 20袋 | 呼吸类 | AC003 | C | 京津 | 子公司3 | 盒 | 发货 | c | 15.52 | 139,655,172.41 | 1,098,531.31 | 1,234,581 | 9.16 | 123,470 | 139,655,172.41 | 22,344,827.59 | 0.16 | 18 | 162,000,000 | 20,250,000 | 12,345,692 | 4,189,655.17 | 9,000,000 | 82,440,000 |
2019-04-15 | 非处方药 | 感冒药2 | 20袋 | 呼吸类 | AC003 | C | 京津 | 子公司3 | 盒 | 发货 | c | 15.93 | 127,433,628.32 | 844,796.6 | 1,234,582 | 9.16 | 123,471 | 127,433,628.32 | 16,566,371.68 | 0.13 | 18 | 144,000,000 | 18,477,876.11 | 12,345,693 | 3,823,008.85 | 8,000,000 | 73,280,000 |
2019-05-12 | 非处方药 | 感冒药2 | 20袋 | 呼吸类 | AC003 | C | 京津 | 子公司3 | 盒 | 发货 | c | 15.93 | 79,646,017.7 | 527,997.88 | 1,234,583 | 9.16 | 123,472 | 79,646,017.7 | 10,353,982.3 | 0.13 | 18 | 90,000,000 | 11,548,672.57 | 12,345,694 | 2,389,380.53 | 5,000,000 | 45,800,000 |
2019-06-15 | 非处方药 | 感冒药2 | 20袋 | 呼吸类 | AC003 | C | 京津 | 子公司3 | 盒 | 发货 | c | 15.93 | 71,681,415.93 | 475,198.09 | 1,234,584 | 9.16 | 123,473 | 71,681,415.93 | 9,318,584.07 | 0.13 | 18 | 81,000,000 | 10,393,805.31 | 12,345,695 | 2,150,442.48 | 4,500,000 | 41,220,000 |
分区柱形图制作
- 在图表类型下选择【分区柱形图】,将【品牌编号】、【销售日期】字段拖入到横轴中,【销售额】、【毛利】字段拖入到纵轴中。如下图所示:
- 点击销售日期(年月日)字段下拉框,选择年月,完成后的图表如下所示:
设置分区柱形图样式
- 将【指标名称】字段拖入颜色栏,点击颜色栏,设置柱形显示颜色,如下图所示:
- 点击【大小栏】,调整柱形的柱宽和大小,如下图所示:
堆积柱形图
堆积柱形图示例
堆积柱形图将每根柱子进行分割,可以显示大类目下的细分类目占比情况。它既可以直观地看出每个指标的值,还能够反映出维度总和。可应用在:
展示某互联网产品在一周内由不同渠道获得的流量对比。
销售部有 3 个部门:销售部门 A 、销售部门 B 、销售部门 C ,需要统计销售部各个部门的贡献成分及变化。
周流量数据
序号 | 星期 | 直接访问 | 邮件营销 | 联盟广告 | 视频广告 | 搜索引擎 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 周一 | 320 | 120 | 220 | 150 | 820 |
2 | 周二 | 302 | 132 | 182 | 212 | 832 |
3 | 周三 | 301 | 101 | 191 | 201 | 901 |
4 | 周四 | 334 | 134 | 234 | 154 | 934 |
5 | 周五 | 390 | 90 | 290 | 190 | 1290 |
6 | 周六 | 330 | 230 | 330 | 330 | 1330 |
7 | 周日 | 320 | 210 | 310 | 410 | 1320 |
堆积柱形图能清晰的看出每个维度下不同指标的大小,也可以比较出不同维度类别的数据量差距。但是只适用于维度不多的数据,不适用于维度太多的场景。堆积柱形图例如下图所示:
堆积柱形图制作
- 将【星期】字段拖入维度栏中,将指标下的字段【直接访问、邮件营销、联盟广告、视频广告、搜索引擎】按顺序置入指标栏中,在图表类型下选择【堆积柱形图】。如下图所示:
设置【按照星期排序】
自定义排序,鼠标悬浮在横轴上的【星期】字段上,点击右侧倒三角符号,设置自定义排序。如下图所示:
通过序号字段实现排序,将【序号】字段拖入【细粒度】栏。再将鼠标悬浮在横轴上的【星期】字段上,点击右侧倒三角符号,选择【升序>序号(求和)】,如下图所示:
堆积柱形图设置组件样式
将指标字段【直接访问、邮件营销、联盟广告、视频广告、搜索引擎】指标 分别 拖入 各自 的图形属性中与它们名称相同的下拉栏的【标签】中。如下图所示:
多系列柱形图
多系列柱形图表示例
多系列柱形图用于显示不同系列指标间的对比效果,能清晰的看出每个维度下不同指标的大小,通过不同的柱形比较出不同维度类别的数据量差距。但是只适用于维度不多的数据,不适用于维度太多的场景。
访问统计事实表
统计日期 | 地区ID | 访问ID | 访问平台 | 渠道ID | 用户ID | 访问次数 | 浏览量 | 跳出次数 | 总停留时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-09-01 | 3299 | 379 | Android | QD1004 | USER0115 | 6 | 10 | 4 | 1,656 |
2015-09-01 | 4417 | 380 | IOS | QD1015 | USER0116 | 5 | 6 | 4 | 648 |
2015-09-01 | 1101 | 381 | Android | QD1013 | USER0117 | 5 | 14 | 4 | 1,512 |
2015-09-01 | 2201 | 382 | IOS | QD1015 | USER0118 | 2 | 12 | 4 | 1,728 |
2015-09-01 | 2113 | 383 | IOS | QD1003 | USER0119 | 5 | 9 | 4 | 1,548 |
2015-09-01 | 3712 | 384 | 移动浏览器 | QD1006 | USER0120 | 3 | 12 | 4 | 1,440 |
2015-09-02 | 3299 | 385 | Android | QD1014 | USER0121 | 3 | 12 | 4 | 1,008 |
2015-09-02 | 4420 | 386 | Android | QD1020 | USER0122 | 2 | 15 | 4 | 1,260 |
2015-09-03 | 6211 | 387 | Android | QD1011 | USER0123 | 2 | 10 | 4 | 396 |
2015-09-03 | 4418 | 388 | IOS | QD1011 | USER0124 | 2 | 8 | 4 | 432 |
2015-09-03 | 4420 | 389 | IOS | QD1009 | USER0125 | 3 | 14 | 4 | 1,116 |
2015-09-03 | 6203 | 390 | IOS | QD1003 | USER0126 | 5 | 12 | 4 | 288 |
2015-09-03 | 6110 | 391 | 移动浏览器 | QD1009 | USER0127 | 6 | 8 | 4 | 756 |
2015-09-04 | 3412 | 392 | IOS | QD1019 | USER0128 | 1 | 10 | 4 | 648 |
2015-09-04 | 7110 | 393 | Android | QD1020 | USER0129 | 1 | 14 | 4 | 792 |
2015-09-04 | 2112 | 394 | Android | QD1016 | USER0130 | 5 | 6 | 4 | 396 |
2015-09-04 | 4418 | 395 | IOS | QD1011 | USER0131 | 5 | 10 | 4 | 1,584 |
2015-09-04 | 2312 | 396 | Android | QD1020 | USER0132 | 5 | 6 | 4 | 720 |
2015-09-04 | 3713 | 397 | IOS | QD1005 | USER0133 | 2 | 11 | 4 | 720 |
2015-09-04 | 4417 | 398 | IOS | QD1018 | USER0134 | 5 | 7 | 4 | 1,800 |
2015-09-04 | 4117 | 399 | IOS | QD1016 | USER0135 | 5 | 14 | 4 | 792 |
2015-09-04 | 4117 | 400 | IOS | QD1020 | USER0136 | 1 | 11 | 4 | 324 |
2015-09-04 | 3405 | 401 | 移动浏览器 | QD1016 | USER0137 | 4 | 9 | 5 | 360 |
2015-09-05 | 6212 | 402 | IOS | QD1005 | USER0138 | 5 | 9 | 4 | 792 |
2015-09-05 | 4115 | 403 | Android | QD1008 | USER0139 | 4 | 9 | 4 | 216 |
2015-09-05 | 3301 | 404 | Android | QD1003 | USER0140 | 6 | 10 | 4 | 396 |
2015-09-05 | 4451 | 405 | Android | QD1006 | USER0141 | 3 | 11 | 4 | 828 |
2015-09-05 | 4452 | 406 | Android | QD1001 | USER0142 | 4 | 10 | 4 | 864 |
2015-09-05 | 3715 | 407 | IOS | QD1015 | USER0143 | 4 | 6 | 4 | 756 |
多系列柱形图表制作
- 选择【多系列柱形图】,将待分析区域【统计日期】、【浏览量】、【访问次数】、【跳出次数】拖入右侧分析区域,如下图所示:
- 筛选出2015.7.13之前的数据。美化组件:颜色设置,大小设置等 如下图所示:
多系列柱形图表制作(开启堆积)
此案例增加 【添加计算字段】和【开启堆积】
销售明细表
销售日期 | 产品归属业务部 | 产品名称 | 产品品规 | 产品品类 | 客户编码 | 客户名称 | 区域 | 生产厂家 | 销售单位 | 销售类型 | 销售人员 | 不含税销售单价 | 不含税销售额 | 城建税、教育费附加、地方教育附加 | 出库单编码 | 单位生产成本 | 发票号 | 发票金额 | 发票增值税额 | 发票增值税率 | 含税销售单价 | 含税销售额 | 人力成本 | 物流编号 | 现金折扣 | 销售数量 | 总成本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-01-05 | 非处方药 | 感冒药1 | 10袋 | 呼吸类 | AA001 | A | 京津 | 子公司1 | 盒 | 发货 | a | 8.62 | 86,206,896.55 | 775,812.41 | 1,234,567 | 4.58 | 123,456 | 86,206,896.55 | 13,793,103.45 | 0.16 | 10 | 100,000,000 | 12,500,000 | 12,345,678 | 2,586,206.9 | 10,000,000 | 45,800,000 |
2019-01-30 | 非处方药 | 感冒药1 | 10袋 | 呼吸类 | AB002 | B | 京津 | 子公司1 | 盒 | 发货 | b | 8.62 | 129,310,344.83 | 1,163,718.62 | 1,234,568 | 4.58 | 123,457 | 129,310,344.83 | 20,689,655.17 | 0.16 | 10 | 150,000,000 | 18,750,000 | 12,345,679 | 3,879,310.34 | 15,000,000 | 68,700,000 |
2019-02-10 | 非处方药 | 感冒药1 | 10袋 | 呼吸类 | AA001 | A | 京津 | 子公司1 | 盒 | 发货 | a | 8.62 | 103,448,275.86 | 930,974.9 | 1,234,569 | 4.58 | 123,458 | 103,448,275.86 | 16,551,724.14 | 0.16 | 10 | 120,000,000 | 15,000,000 | 12,345,680 | 3,103,448.28 | 12,000,000 | 54,960,000 |
2019-02-20 | 非处方药 | 感冒药1 | 10袋 | 呼吸类 | AA001 | A | 京津 | 子公司1 | 盒 | 发货 | a | 8.62 | 112,068,965.52 | 1,008,556.14 | 1,234,570 | 4.58 | 123,459 | 112,068,965.52 | 17,931,034.48 | 0.16 | 10 | 130,000,000 | 16,250,000 | 12,345,681 | 3,362,068.97 | 13,000,000 | 59,540,000 |
2019-03-08 | 非处方药 | 感冒药1 | 10袋 | 呼吸类 | AB002 | B | 京津 | 子公司1 | 盒 | 退货 | b | 8.62 | -172,413.79 | -1,551.62 | 1,234,571 | 4.58 | 123,460 | -172,413.79 | -27,586.21 | 0.16 | 10 | -200,000 | -25,000 | 12,345,682 | -5,172.41 | -20,000 | -91,600 |
2019-04-06 | 非处方药 | 感冒药1 | 10袋 | 呼吸类 | AB002 | B | 京津 | 子公司1 | 盒 | 发货 | b | 8.85 | 115,044,247.79 | 865,866.27 | 1,234,572 | 4.58 | 123,461 | 115,044,247.79 | 14,955,752.21 | 0.13 | 10 | 130,000,000 | 16,681,415.93 | 12,345,683 | 3,451,327.43 | 13,000,000 | 59,540,000 |
2019-05-05 | 非处方药 | 感冒药1 | 10袋 | 呼吸类 | AA001 | A | 京津 | 子公司2 | 盒 | 发货 | a | 8.85 | 79,646,017.7 | 571,365.88 | 1,234,573 | 4.78 | 123,462 | 79,646,017.7 | 10,353,982.3 | 0.13 | 10 | 90,000,000 | 11,548,672.57 | 12,345,684 | 2,389,380.53 | 9,000,000 | 43,020,000 |
2019-06-15 | 非处方药 | 感冒药1 | 10袋 | 呼吸类 | AB002 | B | 京津 | 子公司2 | 盒 | 发货 | b | 8.85 | 61,946,902.65 | 444,395.68 | 1,234,574 | 4.78 | 123,463 | 61,946,902.65 | 8,053,097.35 | 0.13 | 10 | 70,000,000 | 8,982,300.88 | 12,345,685 | 1,858,407.08 | 7,000,000 | 33,460,000 |
2019-01-03 | 非处方药 | 感冒药2 | 20袋 | 呼吸类 | AA001 | A | 京津 | 子公司3 | 盒 | 发货 | a | 15.52 | 3,103,448.28 | 24,411.81 | 1,234,575 | 9.16 | 123,464 | 3,103,448.28 | 496,551.72 | 0.16 | 18 | 3,600,000 | 450,000 | 12,345,686 | 93,103.45 | 200,000 | 1,832,000 |
2019-01-08 | 非处方药 | 感冒药2 | 20袋 | 呼吸类 | AA001 | A | 京津 | 子公司3 | 盒 | 发货 | b | 15.52 | 7,758,620.69 | 61,029.52 | 1,234,576 | 9.16 | 123,465 | 7,758,620.69 | 1,241,379.31 | 0.16 | 18 | 9,000,000 | 1,125,000 | 12,345,687 | 232,758.62 | 500,000 | 4,580,000 |
2019-01-10 | 非处方药 | 感冒药2 | 20袋 | 呼吸类 | AC003 | C | 京津 | 子公司3 | 盒 | 发货 | c | 15.52 | 139,655,172.41 | 1,098,531.31 | 1,234,577 | 9.16 | 123,466 | 139,655,172.41 | 22,344,827.59 | 0.16 | 18 | 162,000,000 | 20,250,000 | 12,345,688 | 4,189,655.17 | 9,000,000 | 82,440,000 |
2019-01-19 | 非处方药 | 感冒药2 | 20袋 | 呼吸类 | AC003 | C | 京津 | 子公司3 | 盒 | 发货 | c | 15.52 | 155,172,413.79 | 1,220,590.34 | 1,234,578 | 9.16 | 123,467 | 155,172,413.79 | 24,827,586.21 | 0.16 | 18 | 180,000,000 | 22,500,000 | 12,345,689 | 4,655,172.41 | 10,000,000 | 91,600,000 |
2019-01-31 | 非处方药 | 感冒药2 | 20袋 | 呼吸类 | AC003 | C | 京津 | 子公司3 | 盒 | 发货 | c | 15.52 | 232,758,620.69 | 1,830,885.52 | 1,234,579 | 9.16 | 123,468 | 232,758,620.69 | 37,241,379.31 | 0.16 | 18 | 270,000,000 | 33,750,000 | 12,345,690 | 6,982,758.62 | 15,000,000 | 137,400,000 |
2019-02-10 | 非处方药 | 感冒药2 | 20袋 | 呼吸类 | AC003 | C | 京津 | 子公司3 | 盒 | 发货 | c | 15.52 | 201,724,137.93 | 1,586,767.45 | 1,234,580 | 9.16 | 123,469 | 201,724,137.93 | 32,275,862.07 | 0.16 | 18 | 234,000,000 | 29,250,000 | 12,345,691 | 6,051,724.14 | 13,000,000 | 119,080,000 |
2019-03-10 | 非处方药 | 感冒药2 | 20袋 | 呼吸类 | AC003 | C | 京津 | 子公司3 | 盒 | 发货 | c | 15.52 | 139,655,172.41 | 1,098,531.31 | 1,234,581 | 9.16 | 123,470 | 139,655,172.41 | 22,344,827.59 | 0.16 | 18 | 162,000,000 | 20,250,000 | 12,345,692 | 4,189,655.17 | 9,000,000 | 82,440,000 |
2019-04-15 | 非处方药 | 感冒药2 | 20袋 | 呼吸类 | AC003 | C | 京津 | 子公司3 | 盒 | 发货 | c | 15.93 | 127,433,628.32 | 844,796.6 | 1,234,582 | 9.16 | 123,471 | 127,433,628.32 | 16,566,371.68 | 0.13 | 18 | 144,000,000 | 18,477,876.11 | 12,345,693 | 3,823,008.85 | 8,000,000 | 73,280,000 |
2019-05-12 | 非处方药 | 感冒药2 | 20袋 | 呼吸类 | AC003 | C | 京津 | 子公司3 | 盒 | 发货 | c | 15.93 | 79,646,017.7 | 527,997.88 | 1,234,583 | 9.16 | 123,472 | 79,646,017.7 | 10,353,982.3 | 0.13 | 18 | 90,000,000 | 11,548,672.57 | 12,345,694 | 2,389,380.53 | 5,000,000 | 45,800,000 |
2019-06-15 | 非处方药 | 感冒药2 | 20袋 | 呼吸类 | AC003 | C | 京津 | 子公司3 | 盒 | 发货 | c | 15.93 | 71,681,415.93 | 475,198.09 | 1,234,584 | 9.16 | 123,473 | 71,681,415.93 | 9,318,584.07 | 0.13 | 18 | 81,000,000 | 10,393,805.31 | 12,345,695 | 2,150,442.48 | 4,500,000 | 41,220,000 |
2020-01-05 | 非处方药 | 感冒药1 | 10袋 | 呼吸类 | AA001 | A | 京津 | 子公司1 | 盒 | 发货 | a | 9.29 | 102,212,389.38 | 787,993.27 | 1,234,585 | 4.7 | 123,474 | 102,212,389.38 | 13,287,610.62 | 0.13 | 10.5 | 115,500,000 | 14,105,309.73 | 12,345,696 | 2,044,247.79 | 11,000,000 | 51,700,000 |
2020-01-30 | 非处方药 | 感冒药1 | 10袋 | 呼吸类 | AB002 | B | 京津 | 子公司1 | 盒 | 发货 | b | 9.29 | 120,796,460.18 | 931,264.78 | 1,234,586 | 4.7 | 123,475 | 120,796,460.18 | 15,703,539.82 | 0.13 | 10.5 | 136,500,000 | 16,669,911.5 | 12,345,697 | 2,415,929.2 | 13,000,000 | 61,100,000 |
